Part Number | VRRM (V) | IF (A) | VF (V) @ IF (A) | IR (uA) @ VR (V) | PD (W) | QC (nC) | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@25℃ Typ. | @175℃ Typ. | @25℃ Typ. | @175℃ Typ. | |||||||
SiCD10A065 | 650 | 10 | 1.5 | 1.7 | 10 | 20 | 36 | TO-252AA | - | |
SiCB10A065 | 650 | 10 | 1.5 | 1.7 | 10 | 20 | 36 | TO-263 | - | |
SiC20A065 | 650 | 20 | 1.68 | 2 | 10 | 20 | 56 | TO-220AC | - | |
SiCB20A065 | 650 | 20 | 1.68 | 2 | 10 | 20 | 56 | TO-263 | - | |
SiC30A065 | 650 | 30 | 1.62 | 2 | 10 | 20 | 101 | TO-220AC | - | |
SiCB30A065 | 650 | 30 | 1.62 | 2 | 10 | 20 | 101 | TO-263 | - | |
SiC10A120 | 1200 | 10 | 1.63 | 2.55 | 10 | 20 | 69 | TO-220AC | - | |
SiCB10A120 | 1200 | 10 | 1.63 | 2.55 | 10 | 20 | 69 | TO-263 | - | |
SiC15A120 | 1200 | 15 | 1.55 | 2 | 10 | 40 | 84 | TO-220AC | - | |
SiCB15A120 | 1200 | 15 | 1.55 | 2 | 10 | 40 | 84 | TO-263 | - | |
SiC20A120 | 1200 | 20 | 1.68 | 2.55 | 20 | 30 | 110 | TO-220AC | - | |
SiCB20A120 | 1200 | 20 | 1.68 | 2.55 | 20 | 30 | 110 | TO-263 | - | |
SiCP50A120 | 1200 | 50 | 1.67 | 2.2 | 20 | 30 | 393 | TO-247 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com