Part No. | Pinch-off current | Limiting Current | Breakdown Voltage | Power Dissipation | Operating & Storage Junction Temperature | Package | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP (mA) @ V = 20V | VK (V) @ 0.8*Ipmin (mA) | VB (V) @ 1.1*Ipmax(mA) | PD (W) | TJ , TSTG (℃) | ||||||
Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Limits | |||||
CRD15 | 12 | 18 | 3.2 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD20 | 16 | 24 | 3.5 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD30 | 27 | 33 | 4.8 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD40 | 36 | 44 | 6 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD60 | 54 | 66 | 7 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD80 | 72 | 88 | 8 | 190 | 1.2 | - | ||||
CRD120 | 105 | 135 | 2.5 | 90 | 1.2 | - | ||||
CRD150 | 135 | 165 | 3 | 90 | 1.2 | - | ||||
CRD180 | 162 | 198 | 3.5 | 90 | 1.2 | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com