Part Number+A2:M69 | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB (V) @ IR | IR (uA) @ VR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil (um) | IF (A) | Spec. | Typ. | IF (A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
ST58A150HG | 58 (1512) | 150 | AG | 7110 | 3 | ≦0.780 | ~750 | 5 | ~0.805 | 0.1 | >156V | ≦1 | - |
ST58H150HL | 58 (1512) | 150 | AL | 7110 | 3 | ≦0.780 | ~750 | 5 | ~0.805 | 0.1 | >156V | ≦1 | - |
ST67H150HL | 67 (1705) | 150 | AL | 5500 | 3 | ≦0.760 | ~730 | 5 | ~0.790 | 0.1 | >156V | ≦3 | - |
ST82V150HL | 82 (2114) | 150 | AL | 3620 | 3 | ≦0.720 | ~680 | 10 | ~0.79 | 0.1 | >156V | ≦2.5 | - |
ST94U150HG | 94 (2422) | 150 | AG | 2730 | 3 | ≦0.680 | ~640 | 15 | ~0.78 | 0.1 | >156V | ≦2 | - |
ST94V150HL | 94 (2422) | 150 | AL | 2730 | 3 | ≦0.630 | ~600 | 15 | ~0.82 | 0.1 | >156V | ≦8 | - |
STA4V150HL | 104 (2660) | 150 | AL | 2255 | 3 | ≦0.620 | ~590 | 20 | ~0.84 | 0.1 | >156V | ≦8 | - |
STA4H150HL | 104 (2660) | 150 | AL | 2255 | 3 | ≦0.650 | ~605 | 20 | ~0.85 | 0.05 | >156V | ≦1 | - |
STC0H150HL | 120 (3070) | 150 | AL | 1660 | 3 | ≦0.620 | ~580 | 20 | ~0.815 | 0.02 | >157V | ≦1.5 | - |
STF0U150HL | 150 (3820) | 150 | AL | 1045 | 3 | ≦0.530 | ~492 | 20 | ~0.760 | 0.05 | >156V | ≦10 | - |
ST50H200HG | 50 (1271) | 200 | AG | 10100 | 3 | ≦0.860 | ~820 | 2 | ~0.790 | 0.05 | >220 | ≦1 | - |
ST58A200HG | 58 (1512) | 200 | AG | 7110 | 3 | ≦0.830 | ~795 | 5 | ~0.84 | 0.05 | >220 | ≦1 | - |
ST67H200HL | 67 (1705) | 200 | AL | 5500 | 3 | ≦0.820 | ~780 | 5 | ~835 | 0.05 | >220 | ≦1 | - |
ST82H200HL | 82 (2114) | 200 | AL | 3620 | 3 | ≦0.760 | ~735 | 10 | ~0.85 | 0.05 | >220 | ≦1 | - |
ST94H200HL | 94 (2422) | 200 | AL | 2730 | 3 | ≦0.740 | ~710 | 15 | ~0.85 | 0.05 | >220 | ≦1 | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com