Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
M3Z33VC | 200 | 5 | 33 | 31.35 | 34.65 | 80 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 24 | SOD-323FL | - |
M3Z36VC | 200 | 5 | 36 | 34.2 | 37.8 | 80 | 5 | 220 | 1 | 0.1 | 27 | SOD-323FL | - |
M3Z39VC | 200 | 5 | 39 | 37.05 | 40.95 | 90 | 2.5 | 500 | 0.5 | 0.1 | 29 | SOD-323FL | - |
M3Z43VC | 200 | 5 | 43 | 40.85 | 45.15 | 90 | 2.5 | 600 | 0.5 | 0.1 | 32 | SOD-323FL | - |
M3Z47VC | 200 | 5 | 47 | 44.65 | 49.35 | 110 | 2.5 | 700 | 0.5 | 0.1 | 35 | SOD-323FL | - |
M3Z51VC | 200 | 5 | 51 | 48.45 | 53.55 | 125 | 2.5 | 700 | 0.5 | 0.1 | 38 | SOD-323FL | - |
M3Z56VC | 200 | 5 | 56 | 53.2 | 58.8 | 135 | 2.5 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 42 | SOD-323FL | - |
M3Z62VC | 200 | 5 | 62 | 58.9 | 65.1 | 150 | 2.5 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 47 | SOD-323FL | - |
M3Z68VC | 200 | 5 | 68 | 64.6 | 71.4 | 200 | 2.5 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 51 | SOD-323FL | - |
M3Z75VC | 200 | 5 | 75 | 71.25 | 78.75 | 250 | 2.5 | 1500 | 0.5 | 0.1 | 56 | SOD-323FL | - |
M3Z2V4B | 200 | 2 | 2.5 | 2.45 | 2.61 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 | 1 | SOD-323FL | - |
M3Z2V7B | 200 | 2 | 2.8 | 2.71 | 2.89 | 110 | 5 | 1000 | 0.5 | 100 | 1 | SOD-323FL | - |
M3Z3V0B | 200 | 2 | 3.1 | 3.03 | 3.2 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 50 | 1 | SOD-323FL | - |
M3Z3V3B | 200 | 2 | 3.4 | 3.34 | 3.51 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 20 | 1 | SOD-323FL | - |
M3Z3V6B | 200 | 2 | 3.9 | 3.53 | 3.67 | 100 | 5 | 1000 | 1 | 10 | 1 | SOD-323FL | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com