Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF (mA) | Max. | VR (V) | |||||
BAT54S | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-23 | - |
BAT54W | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-323 | - |
BAT54AW | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-323 | - |
BAT54CW | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-323 | - |
BAT54SW | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-323 | - |
BAT54T | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-523 | - |
BAT54AT | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-523 | - |
BAT54CT | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-523 | - |
BAT54ST | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-523 | - |
BAT54TW | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-363 | - |
BAT54BRW | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-363 | - |
BAT54ADW | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-363 | - |
BAT54CDW | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-363 | - |
BAT54SDW | 200 | 30 | 1 | 100 | 2 | 25 | SOT-363 | - |
1N5819WS | 1000 | 40 | 0.6 | 1000 | 100 | 40 | SOD-323 | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com