| Part Number+A2:M69 | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB (V) @ IR | IR (uA) @ VR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil (um) | IF (A) | Spec. | Typ. | IF (A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
| ST67U080HL | 67 (1705) | 80 | AG | 5500 | 3 | ≦0.520 | ~485 | 5 | ~0.55 | 0.2 | >85 | ≦25 | - |
| ST82A080HG | 82 (2114) | 80 | AG | 3620 | 3 | ≦0.490 | ~440 | 10 | ~0.61 | 0.2 | >85 | ≦45 | - |
| ST82U080HL | 82 (2114) | 80 | AL | 3620 | 3 | ≦0.490 | ~440 | 10 | ~0.61 | 0.2 | >85 | ≦45 | - |
| ST94U080HG | 94 (2422) | 80 | AG | 2730 | 3 | ≦0.470 | ~425 | 10 | ~0.56 | 0.2 | >85 | ≦55 | - |
| ST94U080HL | 94 (2422) | 80 | AL | 2730 | 3 | ≦0.470 | ~425 | 10 | ~0.56 | 0.2 | >85 | ≦55 | - |
| STA4U080HL | 104 (2660) | 80 | AL | 2255 | 3 | ≦0.450 | ~415 | 15 | ~0.615 | 0.2 | >85 | ≦55 | - |
| STA4U080HG | 104 (2660) | 80 | AG | 2255 | 3 | ≦0.451 | ~416 | 16 | ~0.616 | 1.2 | >86 | ≦56 | - |
| STC0V080HG | 120 (3070) | 80 | Ag | 1660 | 3 | ≦0.430 | ~400 | 20 | ~0.67 | 0.2 | >85 | ≦90 | - |
| STC0V080HL | 120 (3070) | 80 | Al | 1660 | 3 | ≦0.430 | ~400 | 20 | ~0.67 | 0.2 | >85 | ≦90 | - |
| ST44U100HG | 44 (1124) | 100 | AG | 12900 | 3 | ≦0.760 | ~705 | 2 | ~0.615 | 0.1 | 105~120 | ≦9 | - |
| ST44A100HG | 44 (1124) | 100 | AG | 12900 | 3 | ≦0.760 | ~705 | 2 | ~0.615 | 0.1 | 105~120 | ≦9 | - |
| ST50U100HG | 50 (1271) | 100 | AG | 10100 | 2 | ≦0.600 | ~565 | 3 | ~0.645 | 0.1 | 105~120 | ≦6 | - |
| ST58U100HG | 58 (1512) | 100 | AG | 7110 | 3 | ≦0.620 | ~555 | 5 | ~0.65 | 0.1 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST58A100HG | 58 (1512) | 100 | AG | 7110 | 3 | ≦0.620 | ~555 | 5 | ~0.65 | 0.1 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST58S100HL | 58 (1512) | 100 | AL | 7110 | 3 | ≦0.630 | ~567 | 5 | ~0.67 | 0.1 | 105~120 | ≦15 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com