| Part Number+A2:M69 | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB (V) @ IR | IR (uA) @ VR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil (um) | IF (A) | Spec. | Typ. | IF (A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
| ST58T100HL | 58 (1512) | 100 | AL | 7110 | 3 | ≦0.630 | ~567 | 5 | ~0.67 | 0.1 | 105~120 | ≦10 | - |
| ST58T100HG | 58 (1512) | 100 | AG | 7110 | 3 | ≦0.630 | ~567 | 5 | ~0.67 | 0.1 | 105~120 | ≦10 | - |
| ST67A100HG | 67 (1705) | 100 | AG | 5500 | 3 | ≦0.550 | ~523 | 5 | ~0.6 | 0.1 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST67U100HL | 67 (1705) | 100 | AL | 5500 | 3 | ≦0.550 | ~523 | 5 | ~0.6 | 0.1 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST67T100HL | 67 (1705) | 100 | AL | 5500 | 3 | ≦0.550 | ~523 | 5 | ~0.6 | 0.1 | 105~120 | ≦15 | - |
| ST67T100HG | 67 (1705) | 100 | AL | 5500 | 3 | ≦0.550 | ~523 | 5 | ~0.6 | 0.1 | 105~120 | ≦15 | - |
| ST72U100HL | 72 (1834) | 100 | AL | 4760 | 3 | ≦0.540 | ~510 | 5 | ~590 | 0.1 | 105~120 | ≦20 | - |
| ST72U100HG | 72 (1834) | 100 | AG | 4760 | 3 | ≦0.540 | ~510 | 5 | ~590 | 0.1 | 105~120 | ≦20 | - |
| ST72T100HG | 72 (1834) | 100 | AG | 4760 | 3 | ≦0.540 | ~510 | 5 | ~590 | 0.1 | 105~120 | ≦15 | - |
| ST75A100HG | 75 (1925) | 100 | AG | 4300 | 3 | ≦0.530 | ~500 | 5 | ~0.565 | 0.2 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST75B100HG | 75 (1925) | 100 | AG | 4300 | 3 | ≦0.530 | ~485 | 5 | ~0.55 | 0.2 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST75U100HL | 75 (1925) | 100 | AL | 4300 | 3 | ≦0.530 | ~500 | 5 | ~0.565 | 0.2 | 105~120 | ≦25 | - |
| ST75H100HG | 75 (1925) | 100 | AG | 4300 | 3 | ≦0.680 | ~640 | 5 | ~0.700 | 0.05 | 108~120 | ≦0.3 | - |
| ST75T100HG | 75 (1925) | 100 | AG | 4300 | 3 | ≦0.530 | ~500 | 5 | ~0.565 | 0.2 | 105~120 | ≦15 | - |
| ST77A100HG | 77 (1974) | 100 | Ag | 4120 | 3 | ≦0.520 | ~483 | 5 | ~0.545 | 0.1 | 105~120 | ≦30 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com