| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBL340 | 3 | 40 | 80 | 0.47 | 3 | 0.5 | 40 | DO-201AD | - |
| SBL360 | 3 | 60 | 80 | 0.5 | 3 | 0.5 | 60 | DO-201AD | - |
| SBT3100 | 3 | 100 | 80 | 0.65 | 3 | 0.2 | 100 | DO-201AD | - |
| SKL34A | 3 | 40 | 80 | 0.47 | 3 | 0.5 | 40 | SMA | - |
| SKL36A | 3 | 60 | 80 | 0.5 | 3 | 0.5 | 60 | SMA | - |
| SKT310A | 3 | 100 | 80 | 0.65 | 3 | 0.2 | 100 | SMA | - |
| SKL34B | 3 | 40 | 80 | 0.47 | 3 | 0.5 | 40 | SMB | - |
| SKL36B | 3 | 60 | 80 | 0.5 | 3 | 0.5 | 60 | SMB | - |
| SKT310B | 3 | 100 | 80 | 0.65 | 3 | 0.2 | 100 | SMB | - |
| SKL34C | 3 | 40 | 80 | 0.47 | 3 | 0.5 | 40 | SMC | - |
| SKL36C | 3 | 60 | 80 | 0.5 | 3 | 0.5 | 60 | SMC | - |
| SKT310C | 3 | 100 | 80 | 0.65 | 3 | 0.2 | 100 | SMC | - |
| SBL540 | 5 | 40 | 80 | 0.49 | 5 | 0.5 | 40 | DO-201AD | - |
| SBL560 | 5 | 60 | 80 | 0.52 | 5 | 0.5 | 60 | DO-201AD | - |
| SBT5100 | 5 | 100 | 80 | 0.71 | 5 | 0.2 | 100 | DO-201AD | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com