稽納二極體
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
BZT52C10S 200 5 10 9.4 10.6 20 5 150 1 0.2 7 SOD-323 -
BZT52C11S 200 5 11 10.4 11.6 20 5 150 1 0.1 8 SOD-323 -
BZT52C12S 200 5 12 11.4 12.7 25 5 150 1 0.1 8 SOD-323 -
BZT52C13S 200 5 13 12.4 14.1 30 5 170 1 0.1 8 SOD-323 -
BZT52C15S 200 5 15 13.8 15.6 30 5 200 1 0.1 10.5 SOD-323 -
BZT52C16S 200 5 16 15.3 17.1 40 5 200 1 0.1 11.2 SOD-323 -
BZT52C18S 200 5 18 16.8 19.1 45 5 225 1 0.1 12.6 SOD-323 -
BZT52C20S 200 5 20 18.8 21.2 55 5 225 1 0.1 14 SOD-323 -
BZT52C22S 200 5 22 20.8 23.3 55 5 250 1 0.1 15.4 SOD-323 -
BZT52C24S 200 5 24 22.8 25.6 70 5 250 1 0.1 16.8 SOD-323 -
BZT52C27S 200 5 27 25.1 28.9 80 2 300 0.5 0.1 18.9 SOD-323 -
BZT52C30S 200 5 30 28 32 80 2 300 0.5 0.1 21 SOD-323 -
BZT52C33S 200 5 33 31 35 80 2 325 0.5 0.1 23.1 SOD-323 -
BZT52C36S 200 5 36 34 38 90 2 350 0.5 0.1 25.2 SOD-323 -
BZT52C39S 200 5 39 37 41 130 2 350 0.5 0.1 27.3 SOD-323 -

Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268 傳眞:+86 755 22200052 電郵:sales@coretech-corp.com