Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF (mA) | Max. | VR (V) | |||||
RB520S-30 | 200 | 30 | 0.6 | 200 | 1 | 10 | SOD-523 | - |
RB520S-40 | 200 | 40 | 0.55 | 100 | 1 | 10 | SOD-523 | - |
RB521S-30 | 200 | 30 | 0.5 | 200 | 30 | 10 | SOD-523 | - |
RB521S-40 | 200 | 40 | 0.54 | 200 | 20 | 10 | SOD-523 | - |
RB520D | 100 | 30 | 0.45 | 10 | 0.5 | 10 | SOD-923 | - |
RB521D | 100 | 30 | 0.35 | 10 | 10 | 10 | SOD-923 | - |
RB751S | 30 | 40 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | SOD-523 | - |
RB751D | 30 | 40 | 0.37 | 1 | 0.5 | 30 | SOD-923 | - |
SD103AW | 350 | 40 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | SOD-123 | - |
SD103AWS | 350 | 40 | 0.6 | 200 | 5 | 30 | SOD-323 | - |
BAT54X | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOD-523 | - |
BAT54WS | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOD-323 | - |
BAT54 | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-23 | - |
BAT54A | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-23 | - |
BAT54C | 200 | 30 | 0.32 | 1 | 2 | 25 | SOT-23 | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com