Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
ABS210 | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 1000 | ABS | - |
DB201S | 2 | 50 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 50 | DBS | - |
DB202S | 2 | 100 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 100 | DBS | - |
DB203S | 2 | 200 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 200 | DBS | - |
DB204S | 2 | 400 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 400 | DBS | - |
DB205S | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 600 | DBS | - |
DB206S | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 800 | DBS | - |
DB207S | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 1000 | DBS | - |
GBP3005 | 3 | 50 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | GBP | - |
GBP301 | 3 | 100 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | GBP | - |
GBP302 | 3 | 200 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | GBP | - |
GBP304 | 3 | 400 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | GBP | - |
GBP306 | 3 | 600 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | GBP | - |
GBP308 | 3 | 800 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | GBP | - |
GBP310 | 3 | 1000 | 60 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | GBP | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com