Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
DB205 | 2 | 600 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 600 | DB | - |
DB206 | 2 | 800 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 800 | DB | - |
DB207 | 2 | 1000 | 50 | 1.1 | 2 | 10 | 1000 | DB | - |
GBP2005 | 2 | 50 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 50 | GBP | - |
GBP201 | 2 | 100 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 100 | GBP | - |
GBP202 | 2 | 200 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 200 | GBP | - |
GBP204 | 2 | 400 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 400 | GBP | - |
GBP206 | 2 | 600 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 600 | GBP | - |
GBP208 | 2 | 800 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 800 | GBP | - |
GBP210 | 2 | 1000 | 45 | 1.1 | 2 | 10 | 1000 | GBP | - |
KBP2005 | 2 | 50 | 30 | 1.1 | 2 | 10 | 50 | KBP | - |
KBP201 | 2 | 100 | 30 | 1.1 | 2 | 10 | 100 | KBP | - |
KBP202 | 2 | 200 | 30 | 1.1 | 2 | 10 | 200 | KBP | - |
KBP204 | 2 | 400 | 30 | 1.1 | 2 | 10 | 400 | KBP | - |
KBP206 | 2 | 600 | 30 | 1.1 | 2 | 10 | 600 | KBP | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com