| Part Number | Configuration | IC (mA) | VCEO (V) | hFE | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | IC (mA) | VCE (V) | ||||||
| MMBT2222ADW | Dual NPN | 600 | 40 | 100 | 300 | 150 | 10 | SOT-363 | - |
| MMBT3904DW | Dual NPN | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 10 | SOT-363 | - |
| MMBT3906DW | Dual PNP | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 5 | SOT-363 | - |
| MMBT2222AW | Single NPN | 600 | 40 | 100 | - | 150 | 10 | SOT-323 | - |
| MMBT2907ADW | Dual PNP | 600 | 60 | 100 | - | 10 | 1 | SOT-363 | - |
| MMBT2907AW | Single PNP | 600 | 60 | 100 | - | 150 | 10 | SOT-323 | - |
| MMBT3904W | Single NPN | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 1 | SOT-323 | - |
| MMBT3906W | Single PNP | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 1 | SOT-323 | - |
| MMBT2222 | Single NPN | 600 | 40 | 40 | - | 500 | 10 | SOT-23 | - |
| MMBT2907 | Single PNP | 600 | 60 | 100 | - | 10 | 10 | SOT-23 | - |
| MMBT3904 | Single NPN | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 1 | SOT-23 | - |
| MMBT3906 | Single PNP | 200 | 40 | 100 | 300 | 10 | 1 | SOT-23 | - |
| MMBT5401 | Single PNP | 500 | 150 | 60 | 240 | 10 | 5 | SOT-23 | - |
| MMBTA42 | Single NPN | 500 | 300 | 40 | - | 30 | 10 | SOT-23 | - |
| SS8050 | Single NPN | 1500 | 25 | 120 | 400 | 100 | 1 | SOT-23 | PDF下载> |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com