| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTL3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 28 | 40 | - | - | SOT223 | - |
| CTL6008 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 2.8 | 1.5 | 100 | 110 | - | - | SOT223 | - |
| CTL0008 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 310 | 320 | - | - | SOT223 | - |
| CTL0004 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 112 | 120 | - | - | SOT223 | - |
| CTL0006 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 3 | 1.5 | 75 | 82 | - | - | SOT223 | - |
| CTL0016 | Single N | 100 | ±20 | 2.5 | 6 | 1.8 | 47 | 50 | - | - | SOT223 | - |
| CTL3107 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -3.9 | 1.5 | 70 | 120 | - | - | SOT223 | - |
| CTL3101 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -4.5 | 1.5 | 52 | 90 | - | - | SOT223 | - |
| CTL3103 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -5.8 | 1.5 | 32 | 45 | - | - | SOT223 | - |
| CTL6107 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -2.3 | 1.5 | 180 | 266 | - | - | SOT223 | - |
| CTL0107 | Single P | -100 | ±20 | -2.5 | -1.5 | 1.5 | 650 | 700 | - | - | SOT223 | - |
| CTL03N20 | Single N | 200 | ±20 | 3 | 1.5 | 4.2 | 1000 | 1100 | - | - | SOT223 | - |
| CTN2510 | Single N | 20 | ±12 | 1 | 6 | 1 | - | 26 | 35 | 50 | SOT23 | - |
| CTN2544 | Single N | 20 | ±12 | 1 | 3.6 | 1 | - | 55 | 75 | - | SOT23 | - |
| CTN3008 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 4.6 | 1 | 33 | 50 | - | - | SOT23 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com