| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| SMDJ78A | SMDJ78CA | 3000 | 78 | 86.7 | 95.8 | 5 | 126 | 23.81 | 2 | SMC | - |
| SMDJ80A | SMDJ80CA | 3000 | 80 | 88.8 | 97.6 | 5 | 129.6 | 23.15 | 2 | SMC | - |
| SMDJ85A | SMDJ85CA | 3000 | 85 | 94.4 | 104 | 5 | 137 | 21.9 | 2 | SMC | - |
| SMDJ90A | SMDJ90CA | 3000 | 90 | 100 | 111 | 5 | 146 | 20.55 | 2 | SMC | - |
| SMDJ100A | SMDJ100CA | 3000 | 100 | 111 | 123 | 5 | 162 | 18.52 | 2 | SMC | - |
| SMDJ110A | SMDJ110CA | 3000 | 110 | 122 | 135 | 5 | 177 | 16.95 | 2 | SMC | - |
| SMDJ120A | SMDJ120CA | 3000 | 120 | 133 | 147 | 5 | 193 | 15.54 | 2 | SMC | - |
| SMDJ130A | SMDJ130CA | 3000 | 130 | 144 | 159 | 5 | 209 | 14.35 | 2 | SMC | - |
| SMDJ140A | SMDJ140CA | 3000 | 140 | 155 | 171 | 5 | 226.8 | 13.23 | 2 | SMC | - |
| SMDJ150A | SMDJ150CA | 3000 | 150 | 167 | 185 | 5 | 243 | 12.35 | 2 | SMC | - |
| SMDJ160A | SMDJ160CA | 3000 | 160 | 178 | 197 | 5 | 259 | 11.58 | 2 | SMC | - |
| SMDJ170A | SMDJ170CA | 3000 | 170 | 189 | 209 | 5 | 275 | 10.91 | 2 | SMC | - |
| SMDJ180A | SMDJ180CA | 3000 | 180 | 200 | 220 | 5 | 291.6 | 10.29 | 2 | SMC | - |
| SMDJ190A | SMDJ190CA | 3000 | 190 | 211 | 232 | 5 | 307.8 | 9.75 | 2 | SMC | - |
| SMDJ200A | SMDJ200CA | 3000 | 200 | 224 | 247 | 5 | 324 | 9.26 | 2 | SMC | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com