| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| 1N4001 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4002 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4003 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4004 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4005 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4006 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| 1N4007 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | DO-41 (DO-201AL) | - |
| GS1A / M1 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1B / M2 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 100 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1D / M3 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 200 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1G / M4 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 400 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1J / M5 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 600 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1K / M6 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 800 | SMA (DO-214AC) | - |
| GS1M / M7 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 1000 | SMA (DO-214AC) | - |
| RL201 | 2 | 50 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50 | DO-15 (DO-204AC) | PDF下载> |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com