Small Singal Switching Diodes
Part Number IO (mA) VR (V) VF (V) @ 25℃ IR (uA) @ 25℃ TRR (nS) Package PDF
Max. IF (mA) Max. VR(V)
BAL99W 150 75 1.25 150 2.5 75 4 SOT-323 -
BAS16T 75 150 1.25 150 2.5 75 4 SOT-523 -
BAW56T 75 75 1.25 150 2.5 75 4 SOT-523 -
BAV70T 75 75 1.25 150 2.5 75 4 SOT-523 -
BAV99T 75 75 1.25 150 2.5 75 4 SOT-523 -
BAL99T 75 75 1.25 150 2.5 75 4 SOT-523 -
BAW156 200 75 1.1 50 0.005 75 3000 SOT-23 -
BAV170 200 75 1.1 50 0.005 75 3000 SOT-23 -
BAV199 200 75 1.1 50 0.005 75 3000 SOT-23 -
BAS116 200 75 1.1 50 0.005 75 3000 SOT-23 -
1SS355 100 90 1.2 100 0.1 80 4 SOD-323 -
1SS355L 100 90 1.2 100 0.1 80 4 SOD-323FL -
1SS400 100 90 1.2 100 0.1 80 4 SOD-523 -
BAV19W 200 100 1.25 200 0.1 100 50 SOD-123 -
BAV20W 200 150 1.25 200 0.1 150 50 SOD-123 -

Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268 Fax:+86 755 22200052 E-mail:sales@coretech-corp.com