Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | TRR (nS) | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF (mA) | Max. | VR(V) | ||||||
BAV21W | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | - |
BAV19WS | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | - |
BAV20WS | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | - |
BAV21WS | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | - |
BAS19 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 | - |
BAS20 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 | - |
BAS21 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
BAS21A | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
BAS21C | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
BAS21S | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
BAS19W | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 | - |
BAS20W | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 | - |
BAS21W | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 | - |
BAS19T | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-523 | - |
BAS20T | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-523 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com