| Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | TRR (nS) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (mA) | Max. | VR(V) | ||||||
| BAS21T | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-523 | - |
| BAS16TW | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 | - |
| BAW56DW | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 | - |
| BAV70DW | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 | - |
| BAV99DW | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com