Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
HZ402 | 4 | 200 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 200 | D3K | - |
HZ404 | 4 | 400 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 400 | D3K | - |
HZ406 | 4 | 600 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | D3K | - |
HZ408 | 4 | 800 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 800 | D3K | - |
HZ410 | 4 | 1000 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 1000 | D3K | - |
KBL4005 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 50 | KBL | - |
KBL401 | 4 | 100 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 100 | KBL | - |
KBL402 | 4 | 200 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 200 | KBL | - |
KBL404 | 4 | 400 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 400 | KBL | - |
KBL406 | 4 | 600 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | KBL | - |
KBL408 | 4 | 800 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 800 | KBL | - |
KBL410 | 4 | 1000 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 1000 | KBL | - |
GBU4005 | 4 | 50 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 50 | GBU | - |
GBU401 | 4 | 100 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 100 | GBU | - |
GBU402 | 4 | 200 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 200 | GBU | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com