Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
GBU404 | 4 | 400 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 400 | GBU | - |
GBU406 | 4 | 600 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | GBU | - |
GBU408 | 4 | 800 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 800 | GBU | - |
GBU410 | 4 | 1000 | 135 | 1.1 | 4 | 10 | 1000 | GBU | - |
GBP6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | GBP | - |
GBP601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | GBP | - |
GBP602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | GBP | - |
GBP604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | GBP | - |
GBP606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | GBP | - |
GBP608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | GBP | - |
GBP610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | GBP | - |
KBL6005 | 6 | 50 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | KBL | - |
KBL601 | 6 | 100 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | KBL | - |
KBL602 | 6 | 200 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | KBL | - |
KBL604 | 6 | 400 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | KBL | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com