Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
KBL606 | 6 | 600 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | KBL | - |
KBL608 | 6 | 800 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | KBL | - |
KBL610 | 6 | 1000 | 135 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | KBL | - |
GBU6005 | 6 | 50 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 50 | GBU | - |
GBU601 | 6 | 100 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 100 | GBU | - |
GBU602 | 6 | 200 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 200 | GBU | - |
GBU604 | 6 | 400 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 400 | GBU | - |
GBU606 | 6 | 600 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 600 | GBU | - |
GBU608 | 6 | 800 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 800 | GBU | - |
GBU610 | 6 | 1000 | 150 | 1.1 | 3 | 10 | 1000 | GBU | - |
GBU8005 | 8 | 50 | 175 | 1.1 | 4 | 10 | 50 | GBU | - |
GBU801 | 8 | 100 | 175 | 1.1 | 4 | 10 | 100 | GBU | - |
GBU802 | 8 | 200 | 175 | 1.1 | 4 | 10 | 200 | GBU | - |
GBU804 | 8 | 400 | 175 | 1.1 | 4 | 10 | 400 | GBU | - |
GBU806 | 8 | 600 | 175 | 1.1 | 4 | 10 | 600 | GBU | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com