Part No. | PD (mW) | VZ % | Nominal Zener Voltage Range | Max. Zener Impedance | Max. Reverse Leakage Current | Package | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VZ (V) @ IZT | ZZT @ IZT | ZZK @ IZK | uA | V | |||||||||
Nom. | Min. | Max. | Ω | mA | Ω | mA | |||||||
BZX584C2V4 | 150 | 5 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C2V7 | 150 | 5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C3V0 | 150 | 5 | 3 | 2.8 | 3.2 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C3V3 | 150 | 5 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C3V6 | 150 | 5 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C3V9 | 150 | 5 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C4V3 | 150 | 5 | 4.3 | 4 | 4.6 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD-523 | - |
BZX584C4V7 | 150 | 5 | 4.7 | 4.4 | 5 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD-523 | - |
BZX584C5V1 | 150 | 5 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD-523 | - |
BZX584C5V6 | 150 | 5 | 5.6 | 5.2 | 6 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD-523 | - |
BZX584C6V2 | 150 | 5 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD-523 | - |
BZX584C6V8 | 150 | 5 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD-523 | - |
BZX584C7V5 | 150 | 5 | 7.5 | 7 | 7.9 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD-523 | - |
BZX584C8V2 | 150 | 5 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD-523 | - |
BZX584C9V1 | 150 | 5 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD-523 | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com