橋式整流器
Part Number IFAV(A) VR(V) IFSM(A) VF(V) @ 25℃ IR(uA) @ 25℃ Package PDF
Max. IF(A) Max. VR(V)
ABS2 1 200 30 1.1 1 10 200 ABS -
ABS4 1 400 30 1.1 1 10 400 ABS -
ABS6 1 600 30 1.1 1 10 600 ABS -
ABS8 1 800 30 1.1 1 10 800 ABS -
ABS10 1 1000 30 1.1 1 10 1000 ABS -
DB101S 1 50 30 1.1 1 10 50 DBS -
DB102S 1 100 30 1.1 1 10 100 DBS -
DB103S 1 200 30 1.1 1 10 200 DBS -
DB104S 1 400 30 1.1 1 10 400 DBS -
DB105S 1 600 30 1.1 1 10 600 DBS -
DB106S 1 800 30 1.1 1 10 800 DBS -
DB107S 1 1000 30 1.1 1 10 1000 DBS -
DB151 1.5 50 50 1.1 1.5 10 50 DB -
DB152 1.5 100 50 1.1 1.5 10 100 DB -
DB153 1.5 200 50 1.1 1.5 10 200 DB -

Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268 傳眞:+86 755 22200052 電郵:sales@coretech-corp.com