Part Number+A2:M69 | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB (V) @ IR | IR (uA) @ VR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil (um) | IF (A) | Spec. | Typ. | IF (A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
ST77U100HL | 77 (1974) | 100 | Al | 4120 | 3 | ≦0.520 | ~490 | 5 | ~0.500 | 0.1 | 105~120 | ≦30 | - |
ST82U100HG | 82 (2114) | 100 | AG | 3620 | 3 | ≦0.515 | ~480 | 10 | ~0.67 | 0.2 | 105~120 | ≦30 | - |
ST82A100HG | 82 (2114) | 100 | AG | 3620 | 3 | ≦0.515 | ~480 | 10 | ~0.67 | 0.2 | 105~120 | ≦30 | - |
ST82U100HL | 82 (2114) | 100 | AL | 3620 | 3 | ≦0.515 | ~480 | 10 | ~0.67 | 0.2 | 105~120 | ≦30 | - |
ST82H100HL | 82 (2114) | 100 | AL | 3620 | 3 | ≦0.660 | ~620 | 10 | ~0.76 | 0.05 | 108~120 | ≦0.4 | - |
ST82H100HG | 82 (2114) | 100 | AG | 3620 | 3 | ≦0.660 | ~620 | 10 | ~0.76 | 0.05 | 108~120 | ≦0.4 | - |
ST82T100HG | 82 (2114) | 100 | AG | 3620 | 3 | ≦0.515 | ~480 | 10 | ~0.67 | 0.2 | 105~120 | ≦15 | - |
ST82T100HL | 82 (2114) | 100 | AL | 3620 | 3 | ≦0.515 | ~480 | 10 | ~0.67 | 0.2 | 105~120 | ≦15 | - |
ST94U100HG | 94 (2422) | 100 | AG | 2730 | 3 | ≦0.470 | ~442 | 10 | ~0.585 | 0.2 | 105~120 | ≦50 | - |
ST94U100HL | 94 (2422) | 100 | AL | 2730 | 3 | ≦0.495 | ~455 | 10 | ~0.585 | 0.2 | 105~120 | ≦40 | - |
ST94H100HL | 94 (2422) | 100 | AL | 2730 | 3 | - | - | 10 | - | 0.05 | 108~120 | ≦0.4 | - |
ST94T100HL | 94 (2422) | 100 | AL | 2730 | 3 | ≦0.495 | ~455 | 10 | ~0.585 | 0.2 | 105~120 | ≦20 | - |
STA4U100HG | 104 (2660) | 100 | AG | 2255 | 3 | ≦0.490 | ~450 | 15 | ~0.66 | 0.2 | 105~120 | ≦45 | - |
STA4U100HL | 104 (2660) | 100 | AL | 2255 | 3 | ≦0.490 | ~450 | 15 | ~0.66 | 0.2 | 105~120 | ≦45 | - |
STA4T100HL | 104 (2660) | 100 | AL | 2255 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com