Part Number+A2:M69 | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB (V) @ IR | IR (uA) @ VR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil (um) | IF (A) | Spec. | Typ. | IF (A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
STC0U100HG | 120 (3070) | 100 | AG | 1660 | 3 | ≦0.440 | ~408 | 20 | ~0.640 | 0.3 | 105~120 | ≦70 | - |
STC0U100HL | 120 (3070) | 100 | AL | 1660 | 3 | ≦0.470 | ~425 | 20 | ~0.650 | 0.3 | 105~120 | ≦70 | - |
STC0T100HL | 120 (3070) | 100 | AL | 1660 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
STF0U100HL | 150 (3820) | 100 | AL | 1045 | 3 | ≦0.430 | ~400 | 20 | ~0.600 | 0.2 | 105~120 | ≦35 | - |
ST50U120HG | 50 (1271) | 120 | AG | 10100 | 3 | ≦0.840 | ~805 | 2 | ~0.710 | 0.1 | 125~145 | ≦5 | - |
ST82V120HG | 82 (2114) | 120 | AG | 3620 | 3 | ≦0.610 | ~585 | 10 | ~0.813 | 0.1 | 125~145 | ≦15 | - |
ST82V120HL | 82 (2114) | 120 | AL | 3620 | 3 | ≦0.610 | ~585 | 10 | ~0.813 | 0.1 | 125~145 | ≦15 | - |
ST94U120HL | 94 (2422) | 120 | AG | 2730 | 3 | ≦0.520 | ~510 | 15 | ~0.87 | 0.1 | 125~145 | ≦40 | - |
ST94V120HL | 94 (2422) | 120 | AL | 2730 | 3 | ≦0.500 | ~480 | 15 | ~0.84 | 0.1 | 125~145 | ≦40 | - |
ST94M120HL | 94 (2422) | 120 | AL | 2730 | 3 | ≦0.570 | ~540 | 15 | ~0.81 | 0.1 | 125~145 | ≦10 | - |
STA4U120HL | 104 (2660) | 120 | AL | 2255 | 3 | ≦0.570 | ~520 | 15 | ~0.80 | 0.1 | 125~145 | ≦10 | - |
STC0U120HL | 120 (3070) | 120 | AL | 1660 | 3 | ≦0.540 | ~483 | 20 | ~810 | 0.1 | 125~145 | ≦10 | - |
STF0U120HL | 150 (3820) | 120 | AL | 1045 | 3 | ≦0.500 | ~445 | 20 | ~0.72 | 0.1 | 125~145 | ≦10 | - |
ST44U150HG | 44 (1124) | 150 | AG | 12900 | 2 | ≦0.800 | ~765 | - | - | 0.1 | >156V | ≦0.6 | - |
ST50U150HG | 50 (1271) | 150 | AG | 10100 | 3 | ≦0.850 | ~820 | 2 | ~0.76 | 0.1 | >156V | ≦1 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com