| Part Number | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB(V) @ IR | IR(uA) @ VR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil (um) | IF(A) | Spec. | Typ. | IF(A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
| SP58U060HL | 58 (1485.6) | 60 | AL | 7200 | 3 | ≦0.470 | ~448 | 5 | ~0.53 | 0.2 | 64~75 | ≦70 | - |
| SP58P060HL | 58 (1485.6) | 60 | AL | 7200 | 3 | ≦0.470 | ~448 | 5 | ~0.53 | 0.2 | 66~75 | ≦70 | - |
| SP72V060HG | 72 (1830) | 60 | AG | 4780 | 2 | ≦0.410 | ~365 | 5 | ~0.455 | 0.3 | 64~75 | ≦80 | - |
| SP72V060HL | 72 (1830) | 60 | AL | 4780 | 2 | ≦0.410 | ~365 | 5 | ~0.455 | 0.3 | 64~75 | ≦80 | - |
| SP87U060HG | 87 (2220) | 60 | AG | 3230 | 2 | ≦0.390 | ~340 | 10 | ~0.505 | 0.3 | 64~75 | ≦90 | - |
| SP87U060HL | 87 (2220) | 60 | AL | 3230 | 2 | ≦0.390 | ~340 | 10 | ~0.505 | 0.3 | 64~75 | ≦90 | - |
| SPA0U060HG | 100 (2540) | 60 | AG | 2460 | 2 | ≦0.380 | ~330 | 10 | ~0.485 | 0.3 | 64~75 | ≦100 | - |
| SPA0U060HL | 100 (2540) | 60 | AL | 2460 | 2 | ≦0.380 | ~330 | 10 | ~0.485 | 0.3 | 64~75 | ≦100 | - |
| SPA0P060HL | 100 (2540) | 60 | AL | 2460 | 2 | ≦0.380 | ~330 | 10 | ~0.485 | 0.3 | 66~75 | ≦100 | - |
| SPB0U060HG | 110 (2799.2) | 60 | AG | 2000 | 2 | ≦0.375 | ~320 | 10 | ~0.455 | 0.3 | 64~75 | ≦120 | - |
| SPB0U060HL | 110 (2799.2) | 60 | AL | 2000 | 2 | ≦0.375 | ~320 | 10 | ~0.455 | 0.3 | 64~75 | ≦120 | - |
| SPB8U060HG | 118 (3011) | 60 | AG | 1720 | 3 | ≦0.370 | ~340 | 20 | ~0.525 | 0.5 | 64~75 | ≦150 | - |
| SPB8U060HL | 118 (3011) | 60 | AL | 1720 | 3 | ≦0.370 | ~340 | 20 | ~0.525 | 0.5 | 64~75 | ≦150 | - |
| SPB8P060HL | 118 (3011) | 60 | AL | 1720 | 3 | ≦0.370 | ~340 | 20 | ~0.525 | 0.5 | 66~75 | ≦150 | - |
| SPD4P060HL | 134 (3404 | 60 | AL | 1340 | 3 | ≦0.360 | ~335 | 30 | ~0.590 | 0.5 | 66~75 | ≦180 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com