| Part Number | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB(V) @ IR | IR(uA) @ VR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mil (um) | IF(A) | Spec. | Typ. | IF(A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
| SPA2H200HL | 102 (3011) | 200 | AL | 2360 | 3 | ≦0.750 | ~0.710 | 15 | ~0.850 | 0.1 | >220 | ≦0.5 | - |
| SPA2H200HG | 102 (3011) | 200 | AL | 2360 | 3 | ≦0.750 | ~0.710 | 15 | ~0.850 | 0.1 | >220 | ≦0.5 | - |
| SPB0H200HL | 110 (2581) | 200 | AL | 2000 | 3 | ≦0.740 | ~0.700 | 15 | ~0.840 | 0.1 | >220 | ≦0.5 | - |
| SP75H300HG | 75 (1909) | 300 | AG | 4380 | 3 | ≦0.830 | ~790 | 5 | ~0.84 | 0.1 | >320 | ≦0.5 | - |
| SP75H300HL | 75 (1909) | 300 | AL | 4380 | 3 | ≦0.830 | ~790 | 5 | ~0.84 | 0.1 | >320 | ≦0.5 | - |
| SP87H300HL | 87 (2220) | 300 | AL | 3230 | 3 | ≦0.810 | ~760 | 10 | ~0.88 | 0.05 | >320 | ≦0.5 | - |
| SPA2H300HG | 102 (3011) | 300 | AG | 2360 | 3 | ≦0.760 | ~740 | 15 | ~0.93 | 0.1 | >320 | ≦0.5 | - |
| SPA2H300HL | 102 (3011) | 300 | AL | 2360 | 3 | ≦0.760 | ~740 | 15 | ~0.93 | 0.1 | >320 | ≦0.5 | - |
| SPB0H300HL | 110 (2581) | 300 | AL | 2000 | 3 | ≦0.760 | ~730 | 15 | ~0.86 | 0.1 | >320 | ≦0.5 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com