沟槽式金氧半场效应晶体管
Part Number+A2:L40 Configuration VDS (V) VGS (V) Vth Max (V) ID (A) PD (W) RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS Package PDF
10V 4.5V 2.5V 1.8V
CTBB3014 Single N 30 ±20 2.5 37 26 12 18 - - PRPAK3*3 -
CTBB3004 Single N 30 ±20 2.5 46 28 9 15 - - PRPAK3*3 -
CTBB3006 Single N 30 ±20 2.5 60 37 7 10 - - PRPAK3*3 -
CTBB3016 Single N 30 ±20 2.5 80 43.4 4 6 - - PRPAK3*3 -
CTBB8008 Single N 30 ±12 1.5 80 43.4 4.9 5.5 7 - PRPAK3*3 -
CTBB4016 Single N 40 ±20 2.5 40 36.7 6.5 9 - - PRPAK3*3 -
CTBB4052 Single N 40 ±20 2.5 43 42 9.5 15 - - PRPAK3*3 -
CTBB6006 Single N 60 ±20 2.5 33 42 20 24 - - PRPAK3*3 -
CTBB6016 Single N 60 ±20 2.5 44 42 12 15 - - PRPAK3*3 -
CTBB2627 Single P -20 ±8 -1 -48 29 - 9 11.5 15 PRPAK3*3 -
CTBB3103 Single P -30 ±20 -2.5 -32 29 20 32 - - PRPAK3*3 -
CTBB3105 Single P -30 ±20 -2.5 -42 37 15 25 - - PRPAK3*3 -
CTBB3115 Single P -30 ±20 -2.5 -48 38 8.5 13.5 - - PRPAK3*3 -
CTBE2730 Dual N 20 ±12 1.2 7 1.47 - 17 24.5 - PRPAK3*3 -
CTBE2738 Dual N 20 ±12 1.2 12 1.32 - 10.5 15 - PRPAK3*3 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com