| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTH6024A | Single N | 60 | ±20 | 4.5 | 160 | 214 | 4.8 | - | - | - | TO263 | - |
| CTH0018A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 58 | 149 | 22 | - | - | - | TO263 | - |
| CTH0026 | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 40 | 62.5 | 22 | 28 | - | - | TO263 | - |
| CTH0024A | Single N | 100 | ±20 | 4.5 | 104 | 156 | 12 | - | - | - | TO263 | - |
| CTH6115 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -45 | 86.8 | 25 | 33 | - | - | TO263 | - |
| CTCC8233 | Dual N | 20 | ±12 | 1.5 | 11 | 1.56 | - | 7.2 | 10.2 | - | DFN2*3 | - |
| CTCC8204 | Dual N | 20 | ±12 | 1.5 | 9.5 | 1.56 | - | 9 | 13.5 | - | DFN2*3 | - |
| CTCC2734 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 8 | 1.56 | - | 16 | 27.5 | - | DFN2*3 | - |
| CTCC8211 | Dual N | 20 | ±12 | 1.2 | 8 | 1.56 | - | 13 | 20 | - | DFN2*3 | - |
| CTCA1030 | Dual N | 12 | ±8 | 1 | 60 | 31 | - | 4 | 4.8 | 6.6 | DFN3*3 | - |
| CTCA2030 | Dual N | 20 | ±8 | 1 | 56 | 31 | - | 5.8 | 7 | 11 | DFN3*3 | - |
| CTCE2530 | Single N | 20 | ±12 | 1 | 50 | 83 | - | 2 | 2.7 | - | DFN3.3*3.3 | - |
| CTCE3031 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | 50 | 41 | 7.2 | 12 | - | - | DFN3.3*3.3 | - |
| CTCE6032 | Single N | 60 | ±20 | 2.5 | 50 | 41 | 8.5 | 12 | - | - | DFN3.3*3.3 | - |
| CTBB3002 | Single N | 30 | ±20 | 2.5 | 28 | 20.8 | 18 | 30 | - | - | PRPAK3*3 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com