| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| 1.5SMC400A | 1.5SMC400CA | 1500 | 342 | 380 | 420 | 1 | 548 | 2.8 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC440A | 1.5SMC440CA | 1500 | 376 | 418 | 462 | 1 | 602 | 2.5 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC480A | 1.5SMC480CA | 1500 | 408 | 456 | 504 | 1 | 658 | 2.3 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC510A | 1.5SMC510CA | 1500 | 434 | 485 | 535 | 1 | 698 | 2.1 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC530A | 1.5SMC530CA | 1500 | 450 | 503 | 556 | 1 | 725 | 2.1 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC540A | 1.5SMC540CA | 1500 | 459 | 513 | 567 | 1 | 740 | 2 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC550A | 1.5SMC550CA | 1500 | 467 | 522.5 | 577.5 | 1 | 760 | 2 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC600A | 1.5SMC600CA | 1500 | 509 | 570 | 630 | 1 | 820 | 1.8 | 1 | SMC | - |
| SMDJ5.0A | SMDJ5.0CA | 3000 | 5 | 6.4 | 7 | 5 | 9.2 | 326.09 | 5000 | SMC | - |
| SMDJ6.0A | SMDJ6.0CA | 3000 | 6 | 6.67 | 7.37 | 5 | 10.3 | 291.26 | 5000 | SMC | - |
| SMDJ6.5A | SMDJ6.5CA | 3000 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 5 | 11.2 | 267.86 | 2000 | SMC | - |
| SMDJ7.0A | SMDJ7.0CA | 3000 | 7 | 7.78 | 8.6 | 5 | 12 | 250 | 1000 | SMC | - |
| SMDJ7.5A | SMDJ7.5CA | 3000 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 5 | 12.9 | 232.56 | 250 | SMC | - |
| SMDJ8.0A | SMDJ8.0CA | 3000 | 8 | 8.89 | 9.83 | 5 | 13.6 | 220.59 | 150 | SMC | - |
| SMDJ8.5A | SMDJ8.5CA | 3000 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 5 | 14.4 | 208.33 | 50 | SMC | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com