| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | VF (V) @ IF (A) | IR (uA) @ VR (V) | PD (W) | QC (nC) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @25℃ Typ. | @175℃ Typ. | @25℃ Typ. | @175℃ Typ. | |||||||
| SiC01A330 | 3300 | 1 | 1.74 | 3.5 | 10 | 15 | 19 | TO-220AC | - | |
| SiCD01A330 | 3300 | 1 | 1.74 | 3.5 | 10 | 15 | 19 | TO-252AA | - | |
| SiCB01A330 | 3300 | 1 | 1.74 | 3.5 | 10 | 15 | 19 | TO-263 | - | |
| SiC02A120 | 1200 | 2 | 1.62 | 2.8 | 10 | 20 | 12 | TO-220AC | - | |
| SiCD02A120 | 1200 | 2 | 1.62 | 2.8 | 10 | 20 | 12 | TO-252AA | - | |
| SiCB02A120 | 1200 | 2 | 1.62 | 2.8 | 10 | 20 | 12 | TO-263 | - | |
| SiC03A065 | 650 | 3 | 1.4 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-220AC | - | |
| SiCD03A065 | 650 | 3 | 1.4 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-252AA | - | |
| SiCB03A065 | 650 | 3 | 1.4 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-263 | - | |
| SiC03A120 | 1200 | 3 | 1.45 | 2.3 | 5 | 10 | 12 | TO-220AC | - | |
| SiCD03A120 | 1200 | 3 | 1.45 | 2.3 | 5 | 10 | 12 | TO-252AA | - | |
| SiCB03A120 | 1200 | 3 | 1.45 | 2.3 | 5 | 10 | 12 | TO-263 | - | |
| SiC04A065 | 650 | 4 | 1.57 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-220AC | - | |
| SiCD04A065 | 650 | 4 | 1.57 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-252AA | - | |
| SiCB04A065 | 650 | 4 | 1.57 | 1.8 | 10 | 20 | 11 | TO-263 | - | |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com