| Part Number | VRRM (V) | IF (A) | VF (V) @ IF (A) | IR (uA) @ VR (V) | PD (W) | QC (nC) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @25℃ Typ. | @175℃ Typ. | @25℃ Typ. | @175℃ Typ. | |||||||
| SiC05A065 | 650 | 5 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-220AC | - | |
| SiCD05A065 | 650 | 5 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-252AA | - | |
| SiCB05A065 | 650 | 5 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-263 | - | |
| SiC05A120 | 1200 | 5 | 1.5 | 2.1 | 10 | 20 | 36 | TO-220AC | - | |
| SiCD05A120 | 1200 | 5 | 1.5 | 2.1 | 10 | 20 | 36 | TO-252AA | - | |
| SiCB05A120 | 1200 | 5 | 1.5 | 2.1 | 10 | 20 | 36 | TO-263 | - | |
| SiC05A170 | 1700 | 5 | 1.4 | 2 | 10 | 20 | 65 | TO-220AC | - | |
| SiCB05A170 | 1700 | 5 | 1.4 | 2 | 10 | 20 | 65 | TO-263 | - | |
| SiC06A065 | 650 | 6 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-220AC | - | |
| SiCD06A065 | 650 | 6 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-252AA | - | |
| SiCB06A065 | 650 | 6 | 1.35 | 1.55 | 10 | 20 | 23 | TO-263 | - | |
| SiC08A065 | 650 | 8 | 1.45 | 1.75 | 10 | 20 | 30 | TO-220AC | - | |
| SiCD08A065 | 650 | 8 | 1.45 | 1.75 | 10 | 20 | 30 | TO-252AA | - | |
| SiCB08A065 | 650 | 8 | 1.45 | 1.75 | 10 | 20 | 30 | TO-263 | - | |
| SiC10A065 | 650 | 10 | 1.5 | 1.7 | 10 | 20 | 36 | TO-220AC | - | |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com