| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBM3045CT | 30 | 45 | 250 | 0.55 | 15 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM3060CT | 30 | 60 | 120 | 0.7 | 15 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT30100CT | 30 | 100 | 160 | 0.8 | 15 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT30150CT | 30 | 150 | 200 | 0.92 | 15 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT30200CT | 30 | 200 | 150 | 0.88 | 15 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM3045FCT | 30 | 45 | 250 | 0.55 | 15 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM3060FCT | 30 | 60 | 120 | 0.7 | 15 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
| SBT30100FCT | 30 | 100 | 160 | 0.8 | 15 | 0.2 | 100 | ITO-220AB | - |
| SBT30150FCT | 30 | 150 | 200 | 0.92 | 15 | 0.2 | 150 | ITO-220AB | - |
| SBT30200FCT | 30 | 200 | 150 | 0.88 | 15 | 0.2 | 200 | ITO-220AB | - |
| SBM40L45CT | 40 | 45 | 280 | 0.52 | 20 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM40L60CT | 40 | 60 | 280 | 0.6 | 20 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT40L100CT | 40 | 100 | 300 | 0.72 | 20 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT40L150CT | 40 | 150 | 300 | 0.86 | 20 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT40L200CT | 40 | 200 | 300 | 0.88 | 20 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com