| Part Number | IO (A) | VR (V) | IFSM (A) | VF (V) @ 25℃ | IR (mA) @ 25℃ | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (A) | Max. | VR (V) | ||||||
| SBT20100CT | 20 | 100 | 100 | 0.79 | 10 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT20150CT | 20 | 150 | 150 | 0.88 | 10 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT20200CT | 20 | 200 | 150 | 0.9 | 10 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM2045FCT | 20 | 45 | 180 | 0.53 | 10 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM2060FCT | 20 | 60 | 120 | 0.7 | 10 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
| SBT20100FCT | 20 | 100 | 100 | 0.79 | 10 | 0.2 | 100 | ITO-220AB | - |
| SBT20150FCT | 20 | 150 | 150 | 0.88 | 10 | 0.2 | 150 | ITO-220AB | - |
| SBT20200FCT | 20 | 200 | 150 | 0.9 | 10 | 0.2 | 200 | ITO-220AB | - |
| SBM30U45CT | 30 | 45 | 300 | 0.47 | 15 | 0.5 | 45 | TO-220AB | - |
| SBM30U60CT | 30 | 60 | 280 | 0.56 | 15 | 0.5 | 60 | TO-220AB | - |
| SBT30U100CT | 30 | 100 | 300 | 0.65 | 15 | 0.2 | 100 | TO-220AB | - |
| SBT30U150CT | 30 | 150 | 250 | 0.82 | 15 | 0.2 | 150 | TO-220AB | - |
| SBT30U200CT | 30 | 200 | 300 | 0.85 | 15 | 0.2 | 200 | TO-220AB | - |
| SBM30U45FCT | 30 | 45 | 300 | 0.47 | 15 | 0.5 | 45 | ITO-220AB | - |
| SBM30U60FCT | 30 | 60 | 280 | 0.56 | 15 | 0.5 | 60 | ITO-220AB | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com