| Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | TRR (nS) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (mA) | Max. | VR(V) | ||||||
| BAV70W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
| BAV99W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
| BAL99W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
| BAS16T | 75 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
| BAW56T | 75 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
| BAV70T | 75 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
| BAV99T | 75 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
| BAL99T | 75 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
| BAW156 | 200 | 75 | 1.1 | 50 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 | PDF下载> |
| BAV170 | 200 | 75 | 1.1 | 50 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 | PDF下载> |
| BAV199 | 200 | 75 | 1.1 | 50 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 | PDF下载> |
| BAS116 | 200 | 75 | 1.1 | 50 | 0.005 | 75 | 3000 | SOT-23 | PDF下载> |
| 1SS355 | 100 | 90 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323 | - |
| 1SS355L | 100 | 90 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-323FL | - |
| 1SS400 | 100 | 90 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | SOD-523 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com