| Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | TRR (nS) | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | IF (mA) | Max. | VR(V) | ||||||
| BAV19W | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-123 | PDF下载> |
| BAV20W | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-123 | PDF下载> |
| BAV21W | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-123 | PDF下载> |
| BAV19WS | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOD-323 | - |
| BAV20WS | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOD-323 | - |
| BAV21WS | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOD-323 | - |
| BAS19 | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS20 | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS21 | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS21A | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS21C | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS21S | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-23 | - |
| BAS19W | 200 | 100 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | SOT-323 | - |
| BAS20W | 200 | 150 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | SOT-323 | - |
| BAS21W | 200 | 250 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | SOT-323 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com