Part Number | IO (mA) | VR (V) | VF (V) @ 25℃ | IR (uA) @ 25℃ | TRR (nS) | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF (mA) | Max. | VR(V) | ||||||
MMBD4148 | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
MMBD4148W | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
MMBD4148T | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-523 | - |
MMBD4148TW | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-363 | - |
1N4148WS | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-323 | - |
1N4148W | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOD-123 | - |
BAS16 | 200 | 75 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
BAW56 | 200 | 75 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
BAV70 | 200 | 75 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
BAV99 | 200 | 75 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
BAL99 | 200 | 75 | 1 | 50 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-23 | - |
BAS16W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
BAW56W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
BAV70W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
BAV99W | 150 | 75 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | SOT-323 | - |
Copyright © Shenzhen Yingjuda Technology Co.,Ltd. Address:Room 820, 8F,Building 523,Ba Gua Ling Industrial Area,Futian District,ShenZhen,China
Tel:+86 755 22200268
Fax:+86 755 22200052
E-mail:sales@coretech-corp.com