Part Number | IFAV(A) | VR(V) | IFSM(A) | VF(V) @ 25℃ | IR(uA) @ 25℃ | Package | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. | IF(A) | Max. | VR(V) | ||||||
MB05M | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 50 | MBM | - |
MB1M | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 100 | MBM | - |
MB2M | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 200 | MBM | - |
MB4M | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 400 | MBM | - |
MB6M | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 600 | MBM | - |
MB8M | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 800 | MBM | - |
MB10M | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 1000 | MBM | - |
DB101 | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 50 | DB | - |
DB102 | 1 | 100 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 100 | DB | - |
DB103 | 1 | 200 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 200 | DB | - |
DB104 | 1 | 400 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 400 | DB | - |
DB105 | 1 | 600 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 600 | DB | - |
DB106 | 1 | 800 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 800 | DB | - |
DB107 | 1 | 1000 | 30 | 1.1 | 1 | 10 | 1000 | DB | - |
MB05S | 1 | 50 | 30 | 1.1 | 0.5 | 10 | 50 | MBS | - |
Copyright © 深圳英聚達科技有限公司 地址:深圳市福田區八卦嶺工業區523棟820室
電話:+86 755 22200268
傳眞:+86 755 22200052
電郵:sales@coretech-corp.com