| Part No. | Peak Pulse Power 8*20us PPP (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Typical Capacitance CJ (pF) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | |||||||||||
| CESD8D5V0 | 105 | 5 | 6.2 | 1 | 15 | 7 | 1 | 80 | DFN1006 | - | |
| CESD8D8V0 | 108 | 8 | 8.5 | 1 | 18 | 6 | 1 | 65 | DFN1006 | - | |
| CESD8D12V | 104 | 12 | 13.3 | 1 | 26 | 4 | 1 | 45 | DFN1006 | - | |
| CESD5Z2V5 | 104 | 2.5 | 4 | 1 | 11.5 | 9 | 6 | 145 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z3V3 | 105 | 3.3 | 5 | 1 | 14 | 7.5 | 0.9 | 105 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z5V0 | 105 | 5 | 6.2 | 1 | 15 | 7 | 0.08 | 80 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z6V0 | 105 | 6 | 6.8 | 1 | 17.5 | 6 | 0.05 | 70 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z7V0 | 108 | 7 | 7.5 | 1 | 18 | 6 | 0.03 | 65 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z12V | 104 | 12 | 14.1 | 1 | 26 | 4 | 0.03 | 45 | SOD-523 | - | |
| CESD5Z15V | 120 | 15 | 16 | 1 | 30 | 4 | 0.5 | 28 | SOD-523 | - | |
| CSR05LC | 125 | 5 | 6 | 1 | 25 | 5 | 1 | 0.45 | SOT-143 | - | |
| CESD0701OC | 150 | 7 | 7.5 | 1 | 19 | 8 | 0.2 | 25 | DFN1006 | - | |
| LESD5Z2.5C | 300 | 2.5 | 3.5 | 1 | 15 | 20 | 1 | 45 | SOD-523 | - | |
| CBLC03C | 300 | 3 | 4 | 1 | 13.9 | 8 | 2 | 0.8 | SOD-323 | - | |
| CBLC05C | 300 | 5 | 6 | 1 | 18.3 | 8 | 1 | 0.8 | SOD-323 | - | |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com