| Part No. | Peak Pulse Power 8*20us PPP (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Typical Capacitance CJ (pF) | Package | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | |||||||||||
| CSD15 | 350 | 15 | 16.7 | 1 | 38 | 10 | 1 | 120 | SOD-323 | - | |
| CSD18 | 350 | 18 | 20 | 1 | 45 | 9 | 1 | 100 | SOD-323 | - | |
| CSD20 | 350 | 20 | 22.3 | 1 | 50 | 8 | 1 | 90 | SOD-323 | - | |
| CSD24 | 350 | 24 | 26.7 | 1 | 52 | 7 | 1 | 80 | SOD-323 | - | |
| CSD36 | 350 | 36 | 40 | 1 | 75 | 5 | 1 | 60 | SOD-323 | - | |
| CSED5B5CM | 400 | 5 | 5.8 | 1 | 20 | 20 | 1 | 30 | SOD-523 | - | |
| CSM712 | 400 | 12 | 13.3 | 1 | 26 | 17 | 1 | 45 | SOT-23 | - | |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com