静电保护器
Part No. Peak Pulse Power 8*20us PPP (W) Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT Test Current IT (mA) Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP Peak Clamping Current IPP (A) Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM Typical Capacitance CJ (pF) Package PDF
Min.
CBLC08C 300 8 8.5 1 18.5 8 1 0.8 SOD-323 -
CBLC12C 300 12 13.3 1 28.6 6 1 0.8 SOD-323 -
CBLC15C 300 15 16.7 1 31.8 5 1 0.8 SOD-323 -
CBLC24C 300 24 26.7 1 56 3 1 0.8 SOD-323 -
CBLC03CI 350 3 4 1 20 20 5 0.8 SOD-323 -
CBLC05CI 350 5 6 1 20 18 1 0.8 SOD-323 -
CBLC08CI 350 8 8.5 1 24 18 1 0.8 SOD-323 -
CBLC12CI 350 12 13.3 1 28.6 12 1 0.8 SOD-323 -
CBLC15CI 350 15 16.7 1 31.8 10 1 0.8 SOD-323 -
CBLC18CI 350 18 20 1 53 7 1 0.8 SOD-323 -
CBLC20CI 350 20 22 1 55 7 1 0.8 SOD-323 -
CBLC24CI 350 24 26.7 1 56 6 1 0.8 SOD-323 -
CSD03 350 3.3 4 1 10.5 20 40 450 SOD-323 -
CSD05 350 5 6 1 18 17 10 300 SOD-323 -
CSD12 350 13 13.3 1 32 11 1 130 SOD-323 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com