沟槽式肖特基二极管芯片
Part Number+A2:M69 Die Size VR (V) FM Gross Die (ea) VF (mV) @ IF VB (V) @ IR IR (uA) @ VR PDF
mil (um) IF (A) Spec. Typ. IF (A) Typ. IR (mA) Spec. Spec.
ST40U045HG 40 (1020) 45 AG 15300 2 ≦0.42 ~0.36 3 0.39 0.1 51~63 ≦110 -
ST58U045HG 58 (1494) 45 AG 7150 3 ≦0.410 ~385 5 ~0.435 0.1 51~63 ≦70 -
ST58U045HL 58 (1494) 45 AL 7150 3 ≦0.410 ~385 5 ~0.435 0.1 51~63 ≦70 -
ST67U045HG 67 (1705) 45 AG 5500 3 ≦0.405 ~375 5 ~0.425 0.1 51~63 ≦80 -
ST67U045HL 67 (1705) 45 AL 5500 3 ≦0.405 ~375 5 ~0.425 0.1 51~63 ≦80 -
STB2U045HG 112 (2864) 45 AG 1940 2 ≦0.360 ~318 20 ~0.50 0.3 51~63 ≦110 -
STD0M045HG 130 (3300) 45 AG 1430 3 ≦0.400 ~380 20 ~0.51 0.3 51~63 ≦40 -
STD0M045HL 130 (3300) 45 AL 1430 3 ≦0.400 ~380 20 ~0.51 0.3 51~63 ≦40 -
STF0U045HG 150 (3820) 45 AG 1045 3 ≦0.390 ~370 20 ~0.49 0.3 51~63 ≦40 -
STF0U045HL 150 (3820) 45 AL 1045 3 ≦0.390 ~370 20 ~0.49 0.3 51~63 ≦40 -
ST58U060HG 58 (1494) 60 AG 7150 3 ≦0.470 ~410 5 ~0.46 0.1 64~75 ≦75 -
ST58U060HL 58 (1494) 60 AL 7150 3 ≦0.470 ~410 5 ~0.46 0.1 64~75 ≦75 -
ST58A080HG 58 (1512) 80 AG 7110 3 ≦0.550 ~520 5 ~0.595 0.2 >85 ≦20 -
ST58U080HL 58 (1512) 80 AG 7110 3 ≦0.550 ~520 5 ~0.595 0.2 >85 ≦20 -
ST67A080HG 67 (1705) 80 AG 5500 3 ≦0.520 ~485 5 ~0.55 0.2 >85 ≦25 -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com