Part Number | Die Size | VR (V) | FM | Gross Die (ea) | VF (mV) @ IF | VB(V) @ IR | IR(uA) @ VR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mil (um) | IF(A) | Spec. | Typ. | IF(A) | Typ. | IR (mA) | Spec. | Spec. | |||||
SP44U045HG | 44 (1110) | 45 | AG | 12900 | 3 | ≦0.530 | ~480 | - | - | 0.1 | 48~63 | ≦60 | - |
SP72U045HG | 72 (1830) | 45 | AG | 4780 | 2 | ≦0.390 | ~355 | 5 | ~0.44 | 0.3 | 51~63 | ≦70 | - |
SP72U045HL | 72 (1830) | 45 | AL | 4780 | 2 | ≦0.390 | ~355 | 5 | ~0.44 | 0.3 | 51~63 | ≦70 | - |
SP87U045HG | 87 (2220) | 45 | AG | 3230 | 2 | ≦0.370 | ~330 | 10 | ~0.465 | 0.3 | 51~63 | ≦100 | - |
SP87U045HL | 87 (2220) | 45 | AL | 3230 | 2 | ≦0.370 | ~330 | 10 | ~0.465 | 0.3 | 51~63 | ≦100 | - |
SPA0U045HG | 100 (2540) | 45 | AG | 2460 | 2 | ≦0.360 | ~320 | 10 | ~0.435 | 0.3 | 51~63 | ≦110 | - |
SPA0X045HG | 100 (2540) | 45 | AG | 2460 | 2 | ≦0.360 | ~320 | 10 | ~0.435 | 0.3 | 51~63 | ≦110 | - |
SPA0U045HL | 100 (2540) | 45 | AL | 2460 | 2 | ≦0.360 | ~320 | 10 | ~0.435 | 0.3 | 51~63 | ≦110 | - |
SPB0U045HL | 110 (2799.2) | 45 | AL | 2000 | 2 | ≦0.355 | ~315 | 15 | ~0.460 | 0.3 | 51~63 | ≦120 | - |
SPB0U045HG | 110 (2799.2) | 45 | AG | 2000 | 2 | ≦0.355 | ~315 | 15 | ~0.460 | 0.3 | 51~63 | ≦120 | - |
SPB8U045HL | 118 (3010) | 45 | AL | 1720 | 2 | ≦0.345 | ~305 | 15 | ~0.435 | 0.5 | 51~63 | ≦150 | - |
SPB8U045HG | 118 (3010) | 45 | AG | 1720 | 2 | ≦0.345 | ~305 | 15 | ~0.435 | 0.5 | 51~63 | ≦150 | - |
SPD4U045HL | 134 (3404) | 45 | AL | 1340 | 3 | ≦0.360 | ~320 | 30 | ~0.570 | 0.5 | 51~63 | ≦160 | - |
SP44U060HG | 44 (1110) | 60 | AG | 12900 | 3 | ≦0.600 | ~560 | - | - | 0.1 | 64~75 | ≦50 | - |
SP58U060HG | 58 (1485.6) | 60 | AG | 7200 | 3 | ≦0.485 | ~456 | 5 | ~0.53 | 0.2 | 64~75 | ≦70 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com