| Part Number+A2:L40 | Configuration | VDS (V) | VGS (V) | Vth Max (V) | ID (A) | PD (W) | RDS(ON) (mΩ) (Max.) at VGS | Package | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | |||||||||
| CTD20N15 | Single N | 150 | ±20 | 2.5 | 20 | 72.6 | 88 | 100 | - | - | TO252 | - |
| CTD28N15 | Single N | 150 | ±20 | 2.5 | 30 | 115 | 46 | 50 | - | - | TO252 | - |
| CTD18N20 | Single N | 200 | ±20 | 2.5 | 18 | 83 | 170 | 180 | - | - | TO252 | - |
| CTD3107 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -15.4 | 20.8 | 62 | 110 | - | - | TO252 | - |
| CTD3101 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -20 | 25 | 42 | 78 | - | - | TO252 | - |
| CTD3113 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -27 | 31.3 | 30 | 55 | - | - | TO252 | - |
| CTD3103 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -35 | 34.7 | 20 | 32 | - | - | TO252 | - |
| CTD3105 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -45 | 45 | 15 | 25 | - | - | TO252 | - |
| CTD3115 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -57 | 52.1 | 9.8 | 15 | - | - | TO252 | - |
| CTD3031 | Single P | -30 | ±20 | -2.5 | -57 | 52.1 | 9.8 | 15 | - | - | TO252 | - |
| CTD4101 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -22 | 25 | 65 | 100 | - | - | TO252 | - |
| CTD4113 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -24 | 31.3 | 40 | 70 | - | - | TO252 | - |
| CTD4103 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -32 | 35 | 32 | 46 | - | - | TO252 | - |
| CTD4115 | Single P | -40 | ±20 | -2.5 | -42 | 52.1 | 13 | 20 | - | - | TO252 | - |
| CTD6101 | Single P | -60 | ±20 | -2.5 | -8 | 20.8 | 180 | 266 | - | - | TO252 | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com