齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
SML4755A 1000 5 43 =D411*0.95 =D411*1.05 70 6 1500 0.25 0.1 32.7 SOD-123S -
SML4756A 1000 5 47 =D412*0.95 =D412*1.05 80 5.5 1500 0.25 0.1 35.8 SOD-123S -
SML4757A 1000 5 51 =D413*0.95 =D413*1.05 95 5 1500 0.25 0.1 38.8 SOD-123S -
SML4758A 1000 5 56 =D414*0.95 =D414*1.05 110 4.5 2000 0.25 0.1 42.6 SOD-123S -
SML4759A 1000 5 62 =D415*0.95 =D415*1.05 125 4 2000 0.25 0.1 47.1 SOD-123S -
SML4760A 1000 5 68 =D416*0.95 =D416*1.05 150 3.7 2000 0.25 0.1 51.7 SOD-123S -
SML4761A 1000 5 75 =D417*0.95 =D417*1.05 175 3.3 2000 0.25 0.1 56 SOD-123S -
SML4762A 1000 5 82 =D418*0.95 =D418*1.05 200 3 3000 0.25 0.1 62.2 SOD-123S -
SML4763A 1000 5 91 =D419*0.95 =D419*1.05 250 2.8 3000 0.25 0.1 69.2 SOD-123S -
SML4764A 1000 5 100 =D420*0.95 =D420*1.05 350 2.5 3000 0.25 0.1 76 SOD-123S -
SMZ1110A 1000 5 110 =D421*0.95 =D421*1.05 450 2.3 4000 0.25 0.1 83.6 SOD-123S -
SMZ1120A 1000 5 120 =D422*0.95 =D422*1.05 550 2 4500 0.25 0.1 91.2 SOD-123S -
SMZ1130A 1000 5 130 =D423*0.95 =D423*1.05 700 1.9 5000 0.25 0.1 98.8 SOD-123S -
SMZ1150A 1000 5 150 =D424*0.95 =D424*1.05 1000 1.7 6000 0.25 0.1 114 SOD-123S -
SMZ1160A 1000 5 160 =D425*0.95 =D425*1.05 1100 1.6 6500 0.25 0.1 121.6 SOD-123S -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com