齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
SML4740A 1000 5 10 =D396*0.95 =D396*1.05 7 25 700 0.25 0.5 7.6 SOD-123S -
SML4741A 1000 5 11 =D397*0.95 =D397*1.05 8 23 700 0.25 0.1 8.4 SOD-123S -
SML4742A 1000 5 12 =D398*0.95 =D398*1.05 9 21 700 0.25 0.1 9.1 SOD-123S -
SML4743A 1000 5 13 =D399*0.95 =D399*1.05 10 19 700 0.25 0.1 9.9 SOD-123S -
SML4744A 1000 5 15 =D400*0.95 =D400*1.05 14 17 700 0.25 0.1 11.4 SOD-123S -
SML4745A 1000 5 16 =D401*0.95 =D401*1.05 16 15.5 700 0.25 0.1 12.2 SOD-123S -
SML4746A 1000 5 18 =D402*0.95 =D402*1.05 20 14 750 0.25 0.1 13.7 SOD-123S -
SML4747A 1000 5 20 =D403*0.95 =D403*1.05 22 12.5 750 0.25 0.1 15.2 SOD-123S -
SML4748A 1000 5 22 =D404*0.95 =D404*1.05 23 11.5 750 0.25 0.1 16.7 SOD-123S -
SML4749A 1000 5 24 =D405*0.95 =D405*1.05 25 10.5 750 0.25 0.1 18.2 SOD-123S -
SML4750A 1000 5 27 =D406*0.95 =D406*1.05 35 9.5 750 0.25 0.1 20.6 SOD-123S -
SML4751A 1000 5 30 =D407*0.95 =D407*1.05 40 8.5 1000 0.25 0.1 22.8 SOD-123S -
SML4752A 1000 5 33 =D408*0.95 =D408*1.05 45 7.5 1000 0.25 0.1 25.1 SOD-123S -
SML4753A 1000 5 36 =D409*0.95 =D409*1.05 50 7 1000 0.25 0.1 27.4 SOD-123S -
SML4754A 1000 5 39 =D410*0.95 =D410*1.05 60 6.5 1000 0.25 0.1 29.7 SOD-123S -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com