齐纳二极管
Part No. PD (mW) VZ % Nominal Zener Voltage Range Max. Zener Impedance Max. Reverse Leakage Current Package PDF
VZ (V) @ IZT ZZT @ IZT ZZK @ IZK uA V
Nom. Min. Max. Ω mA Ω mA
MMSZ5257C 500 2 33 32.34 33.66 58 3.8 700 0.25 0.1 25 SOD-123 -
MMSZ5258C 500 2 36 35.28 36.72 70 3.4 700 0.25 0.1 27 SOD-123 -
MMSZ5259C 500 2 39 38.22 39.78 80 3.2 800 0.25 0.1 30 SOD-123 -
SML4728A 1000 5 3.3 =D384*0.95 =D384*1.05 10 76 400 1 100 1 SOD-123S -
SML4729A 1000 5 3.6 =D385*0.95 =D385*1.05 10 69 400 1 100 1 SOD-123S -
SML4730A 1000 5 3.9 =D386*0.95 =D386*1.05 9 64 400 1 50 1 SOD-123S -
SML4731A 1000 5 4.3 =D387*0.95 =D387*1.05 9 58 400 1 10 1 SOD-123S -
SML4732A 1000 5 4.7 =D388*0.95 =D388*1.05 8 53 500 1 10 1 SOD-123S -
SML4733A 1000 5 5.1 =D389*0.95 =D389*1.05 7 49 550 1 10 1 SOD-123S -
SML4734A 1000 5 5.6 =D390*0.95 =D390*1.05 5 45 600 1 10 2 SOD-123S -
SML4735A 1000 5 6.2 =D391*0.95 =D391*1.05 2 41 700 1 10 3 SOD-123S -
SML4736A 1000 5 6.8 =D392*0.95 =D392*1.05 3.5 37 700 1 5 4 SOD-123S -
SML4737A 1000 5 7.5 =D393*0.95 =D393*1.05 4 34 700 0.5 5 5 SOD-123S -
SML4738A 1000 5 8.2 =D394*0.95 =D394*1.05 4.5 31 700 0.5 5 6 SOD-123S -
SML4739A 1000 5 9.1 =D395*0.95 =D395*1.05 5 28 700 0.5 0.5 7 SOD-123S -

Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com