| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| SMBJ220A | SMBJ220CA | 600 | 220 | 246 | 272 | 1 | 356 | 1.7 | 5 | SMB | - |
| SMBJ250A | SMBJ250CA | 600 | 250 | 279 | 309 | 1 | 405 | 1.5 | 5 | SMB | - |
| SMBJ300A | SMBJ300CA | 600 | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 1.3 | 5 | SMB | - |
| SMBJ350A | SMBJ350CA | 600 | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 1.1 | 5 | SMB | - |
| SMBJ400A | SMBJ400CA | 600 | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 0.9 | 5 | SMB | - |
| SMBJ440A | SMBJ440CA | 600 | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 0.9 | 5 | SMB | - |
| SMCJ5.0A | SMCJ5.0CA | 1500 | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 163.04 | 800 | SMC | - |
| SMCJ6.0A | SMCJ6.0CA | 1500 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 145.63 | 800 | SMC | - |
| SMCJ6.5A | SMCJ6.5CA | 1500 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 113.93 | 500 | SMC | - |
| SMCJ7.0A | SMCJ7.0CA | 1500 | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 125 | 200 | SMC | - |
| SMCJ7.5A | SMCJ7.5CA | 1500 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 116.28 | 100 | SMC | - |
| SMCJ8.0A | SMCJ8.0CA | 1500 | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 110.29 | 50 | SMC | - |
| SMCJ8.5A | SMCJ8.5CA | 1500 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 104.17 | 20 | SMC | - |
| SMCJ9.0A | SMCJ9.0CA | 1500 | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 97.4 | 10 | SMC | - |
| SMCJ10A | SMCJ10CA | 1500 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 88.24 | 5 | SMC | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com