| Part No.+A2:K70 | PD (W) | Reverse Stand-Off Voltage VRWM (V) | Breakdown Voltage Range VZ(BR) (V) @ IT | Test Current IT (mA) | Max Clamping Voltage VC (V) @ IPP | Peak Clamping Current IPP (A) | Reverse Leakage Current IR (uA) @ VRWM | Package | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-POLAR | BI-POLAR | Min. | Max. | ||||||||
| SMCJ300A | SMCJ300CA | 1500 | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 3.1 | 1 | SMC | - |
| SMCJ350A | SMCJ350CA | 1500 | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 2.6 | 1 | SMC | - |
| SMCJ400A | SMCJ400CA | 1500 | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 2.3 | 1 | SMC | - |
| SMCJ440A | SMCJ440CA | 1500 | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 2.1 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC6.8A | 1.5SMC6.8CA | 1500 | 5.8 | 6.45 | 7.14 | 10 | 10.5 | 144.8 | 1000 | SMC | - |
| 1.5SMC7.5A | 1.5SMC7.5CA | 1500 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 10 | 11.3 | 134.5 | 500 | SMC | - |
| 1.5SMC8.2A | 1.5SMC8.2CA | 1500 | 7 | 7.79 | 8.61 | 10 | 12.1 | 125.6 | 200 | SMC | - |
| 1.5SMC9.1A | 1.5SMC9.1CA | 1500 | 7.8 | 8.65 | 9.55 | 1 | 13.4 | 113.4 | 50 | SMC | - |
| 1.5SMC10A | 1.5SMC10CA | 1500 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 1 | 14.5 | 104.8 | 10 | SMC | - |
| 1.5SMC11A | 1.5SMC11CA | 1500 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 1 | 15.6 | 97.4 | 5 | SMC | - |
| 1.5SMC12A | 1.5SMC12CA | 1500 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 1 | 16.7 | 91 | 5 | SMC | - |
| 1.5SMC13A | 1.5SMC13CA | 1500 | 11.1 | 12.4 | 13.7 | 1 | 18.2 | 83.5 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC15A | 1.5SMC15CA | 1500 | 12.8 | 14.3 | 15.8 | 1 | 21.2 | 71.7 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC16A | 1.5SMC16CA | 1500 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 1 | 22.5 | 67.6 | 1 | SMC | - |
| 1.5SMC18A | 1.5SMC18CA | 1500 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 1 | 25.5 | 60.3 | 1 | SMC | - |
Copyright © 深圳英聚达科技有限公司 地址:深圳市福田区八卦岭工业区523栋820室
电话:+86 755 22200268 传眞:+86 755 22200052 电邮:sales@coretech-corp.com